01.07.2025 09:00 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Группа набора ** | План приема | Подано заявлений от абитуриентов | Специальность | План приема | Подано заявлений от абитуриентов * | ||||||
всего | в том числе | ||||||||||
на условиях целевой подготовки (зачислены) | без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу | ||||||||
всего | в т.ч. поб.унив.олимпиады (зачислены) | ||||||||||
МАТ (Олимпиада) |
48 | 26 | Электроэнергетика и электротехника | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Строительство зданий и сооружений (Инвестиционно-строительный инжиниринг; Проектирование и информационное моделирование строительных конструкций, зданий и сооружений) | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Инженерные сети, оборудование зданий и сооружений (Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна; Водоснабжение, водоотведение и охрана водных ресурсов) | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Эксплуатация наземных транспортных и технологических машин и комплексов (Техническая эксплуатация электрических и автономных транспортных средств; Техническая эксплуатация автомобилей и автосервис) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Трубопроводный транспорт, хранение нефти и газа | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Технологические машины и оборудование (Оборудование нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Переработка нефти и газа и промышленный органический синтез (Технология нефтепереработки и нефтехимии) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Кибербезопасность | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
Электронные системы и технологии (Проектирование и производство программно-управляемых электронных средств) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Компьютерная инженерия | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||
Геодезия | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Производство изделий на основе трехмерных технологий | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
01.07.2025 09:00 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Группа набора ** | План приема | Подано заявлений от абитуриентов | Специальность | План приема | Подано заявлений от абитуриентов * | ||||||
всего | в том числе | ||||||||||
на условиях целевой подготовки (зачислены) | без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу | ||||||||
всего | в т.ч. поб.унив.олимпиады (зачислены) | ||||||||||
ИСТ (Олимпиада) |
8 | 6 | Дошкольное образование (Логопедия) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Социально-педагогическое и психологическое образование | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
История | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
01.07.2025 09:00 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Группа набора ** | План приема | Подано заявлений от абитуриентов | Специальность | План приема | Подано заявлений от абитуриентов * | ||||||
всего | в том числе | ||||||||||
на условиях целевой подготовки (зачислены) | без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу | ||||||||
всего | в т.ч. поб.унив.олимпиады (зачислены) | ||||||||||
ИНЯЗ (Олимпиада) |
6 | 5 | Романо-германская филология (английский, немецкий; английский, французский; немецкий, английский) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Современные иностранные языки (английский, китайский; английский, немецкий) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
01.07.2025 09:00 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Группа набора | План приема | Подано заявлений от абитуриентов | Специальность | План приема | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||
всего | в том числе | ||||||||||
на условиях целевой подготовки (зачислены) | без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу | ||||||||
всего | в т.ч. поб.унив.олимпиады (зачислены) | ||||||||||
Технологическое образование (Олимпиада) |
1 | 1 | Технологическое образование (с указанием предметных областей) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
01.07.2025 09:00 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Группа набора | План приема | Подано заявлений от абитуриентов | Специальность | План приема | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||
всего | в том числе | ||||||||||
на условиях целевой подготовки (зачислены) | без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу | ||||||||
всего | в т.ч. поб.унив.олимпиады (зачислены) | ||||||||||
Образование в области физической культуры (Олимпиада) |
3 | 3 | Образование в области физической культуры (Менеджмент спорта и туризма; Физкультурно-оздоровительная и туристско-рекреационная деятельность; Тренерская работа по виду спорта (хоккей)) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Итого |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
План приема | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||
всего | на условиях целевой подготовки (зачислены) | без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу | |||
всего | в т.ч. поб.унив.олимпиады (зачислены) | ||||||
66 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
* В случае конкурса по группе специальностей заполняется по каждой специальности, указанной абитуриентами в заявлении первой.
** Конкурс проводится по группе специальностей, а, соответственно, информация о количестве поданных заявлений на данную специальность не отражает конкурсный проходной балл на данную специальность. Зачисление на группу специальностей проводится в соответствии с п.30 Правил приема.