| 01.08.2025 18:00 | 
                        
                            | Группа набора | План приема | Подано заявлений от абитуриентов | Специальность | План приема | Подано заявлений от абитуриентов | 
                        
                            | всего | в том числе | 
                        
                            | на условиях целевой подготовки (зачислены) | без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу | 
                        
                            | всего | в т.ч. поб.унив.олимпиады (зачислены) | 
                    
                    
                                                                        
                                                        | Группа B Переработка нефти и газа и промышленный органический синтез | 2 | 5 | Переработка нефти и газа и промышленный органический синтез
                                                                (Технология нефтепереработки и нефтехимии) | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
                                            
                    
                        
    | 
            
                
                    | Специальность | ИМЕЮТ СУММАРНОЕ
                        КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ
                        ПО ОБЩЕМУ КОНКУРСУ |  
                                        | 400
                        -
                        395 | 394
                        -
                        390 | 389
                        -
                        385 | 384
                        -
                        380 | 379
                        -
                        375 | 374
                        -
                        370 | 369
                        -
                        365 | 364
                        -
                        360 | 359
                        -
                        355 | 354
                        -
                        350 | 349
                        -
                        345 | 344
                        -
                        340 | 339
                        -
                        335 | 334
                        -
                        330 | 329
                        -
                        325 | 324
                        -
                        320 | 319
                        -
                        315 | 314
                        -
                        310 | 309
                        -
                        305 | 304
                        -
                        300 | 299
                        -
                        295 | 294
                        -
                        290 | 289
                        -
                        285 | 284
                        -
                        280 | 279
                        -
                        275 | 274
                        -
                        270 | 269
                        -
                        265 | 264
                        -
                        260 | 259
                        -
                        255 | 254
                        -
                        250 | 249
                        -
                        245 | 244
                        -
                        240 | 239
                        -
                        235 | 234
                        -
                        230 | 229
                        -
                        225 | 224
                        -
                        220 | 219
                        -
                        215 | 214
                        -
                        210 | 209
                        -
                        205 | 204
                        -
                        200 | 199
                        -
                        195 | 194
                        -
                        190 | 189
                        -
                        185 | 184
                        -
                        180 | 179
                        -
                        175 | 174
                        -
                        170 | 169
                        -
                        165 | 164
                        -
                        160 | 159
                        -
                        155 | 154
                        -
                        150 | 149
                        -
                        145 | 144
                        -
                        140 | 139
                        -
                        135 | 134
                        -
                        130 | 129
                        -
                        125 | 124
                        -
                        120 | 119
                        -
                        115 | 114
                        -
                        110 | 109
                        -
                        105 | 104
                        -
                        100 | 99
                        -
                        95 | 94
                        -
                        90 | 89
                        -
                        85 | 84
                        -
                        80 | 79
                        -
                        75 | 74
                        -
                        70 | 69
                        -
                        65 | 64
                        -
                        60 | 59
                        -
                        55 | 54
                        -
                        49 | 48
                        -
                        0 |  
                    | Переработка нефти и газа и промышленный органический синтез
                                                (Технология нефтепереработки и нефтехимии) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
                                            
                
             
         
     
        
            
        
            
                
                    
                        
                            | 01.08.2025 18:00 | 
                        
                            | Группа набора  ** | План приема | Подано заявлений от абитуриентов | Специальность | План приема | Подано заявлений от абитуриентов  * | 
                        
                            | всего | в том числе | 
                        
                            | на условиях целевой подготовки (зачислены) | без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу | 
                        
                            | всего | в т.ч. поб.унив.олимпиады (зачислены) | 
                    
                    
                                                                        
                                                        | Группа A1 | 19 | 33 | Программная инженерия | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 
                                                                        
                                                        | Кибербезопасность | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
                                                                        
                                                        | Компьютерная инженерия
                                                                (Вычислительные машины, системы и сети) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
                                                                        
                                                        | Компьютерная инженерия
                                                                (Программируемые мобильные системы) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
                                                                        
                                                        | Информационные системы и технологии
                                                                (Информационные системы и технологии в игровой индустрии) | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
                                            
                    
                        
    | 
            
                
                    | Специальность | ИМЕЮТ СУММАРНОЕ
                        КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ
                        ПО ОБЩЕМУ КОНКУРСУ  * |  
                                        | 400
                        -
                        395 | 394
                        -
                        390 | 389
                        -
                        385 | 384
                        -
                        380 | 379
                        -
                        375 | 374
                        -
                        370 | 369
                        -
                        365 | 364
                        -
                        360 | 359
                        -
                        355 | 354
                        -
                        350 | 349
                        -
                        345 | 344
                        -
                        340 | 339
                        -
                        335 | 334
                        -
                        330 | 329
                        -
                        325 | 324
                        -
                        320 | 319
                        -
                        315 | 314
                        -
                        310 | 309
                        -
                        305 | 304
                        -
                        300 | 299
                        -
                        295 | 294
                        -
                        290 | 289
                        -
                        285 | 284
                        -
                        280 | 279
                        -
                        275 | 274
                        -
                        270 | 269
                        -
                        265 | 264
                        -
                        260 | 259
                        -
                        255 | 254
                        -
                        250 | 249
                        -
                        245 | 244
                        -
                        240 | 239
                        -
                        235 | 234
                        -
                        230 | 229
                        -
                        225 | 224
                        -
                        220 | 219
                        -
                        215 | 214
                        -
                        210 | 209
                        -
                        205 | 204
                        -
                        200 | 199
                        -
                        195 | 194
                        -
                        190 | 189
                        -
                        185 | 184
                        -
                        180 | 179
                        -
                        175 | 174
                        -
                        170 | 169
                        -
                        165 | 164
                        -
                        160 | 159
                        -
                        155 | 154
                        -
                        150 | 149
                        -
                        145 | 144
                        -
                        140 | 139
                        -
                        135 | 134
                        -
                        130 | 129
                        -
                        125 | 124
                        -
                        120 | 119
                        -
                        115 | 114
                        -
                        110 | 109
                        -
                        105 | 104
                        -
                        100 | 99
                        -
                        95 | 94
                        -
                        90 | 89
                        -
                        85 | 84
                        -
                        80 | 79
                        -
                        75 | 74
                        -
                        70 | 69
                        -
                        65 | 64
                        -
                        60 | 59
                        -
                        55 | 54
                        -
                        49 | 48
                        -
                        0 |  
                    | Программная инженерия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
                    | Кибербезопасность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
                    | Компьютерная инженерия
                                                (Вычислительные машины, системы и сети) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
                    | Компьютерная инженерия
                                                (Программируемые мобильные системы) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
                    | Информационные системы и технологии
                                                (Информационные системы и технологии в игровой индустрии) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
                                            
                
             
         
     
        
            
        
            
                
                    
                        
                            | 01.08.2025 18:00 | 
                        
                            | Группа набора  ** | План приема | Подано заявлений от абитуриентов | Специальность | План приема | Подано заявлений от абитуриентов  * | 
                        
                            | всего | в том числе | 
                        
                            | на условиях целевой подготовки (зачислены) | без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу | 
                        
                            | всего | в т.ч. поб.унив.олимпиады (зачислены) | 
                    
                    
                                                                        
                                                        | Группа A3 | 10 | 19 | Романо-германская филология (английский, немецкий; английский, французский; немецкий, английский) | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 
                                                                        
                                                        | Современные иностранные языки (английский, китайский; английский, немецкий) | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 
                                            
                    
                        
    | 
            
                
                    | Специальность | ИМЕЮТ СУММАРНОЕ
                        КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ
                        ПО ОБЩЕМУ КОНКУРСУ  * |  
                                        | 400
                        -
                        395 | 394
                        -
                        390 | 389
                        -
                        385 | 384
                        -
                        380 | 379
                        -
                        375 | 374
                        -
                        370 | 369
                        -
                        365 | 364
                        -
                        360 | 359
                        -
                        355 | 354
                        -
                        350 | 349
                        -
                        345 | 344
                        -
                        340 | 339
                        -
                        335 | 334
                        -
                        330 | 329
                        -
                        325 | 324
                        -
                        320 | 319
                        -
                        315 | 314
                        -
                        310 | 309
                        -
                        305 | 304
                        -
                        300 | 299
                        -
                        295 | 294
                        -
                        290 | 289
                        -
                        285 | 284
                        -
                        280 | 279
                        -
                        275 | 274
                        -
                        270 | 269
                        -
                        265 | 264
                        -
                        260 | 259
                        -
                        255 | 254
                        -
                        250 | 249
                        -
                        245 | 244
                        -
                        240 | 239
                        -
                        235 | 234
                        -
                        230 | 229
                        -
                        225 | 224
                        -
                        220 | 219
                        -
                        215 | 214
                        -
                        210 | 209
                        -
                        205 | 204
                        -
                        200 | 199
                        -
                        195 | 194
                        -
                        190 | 189
                        -
                        185 | 184
                        -
                        180 | 179
                        -
                        175 | 174
                        -
                        170 | 169
                        -
                        165 | 164
                        -
                        160 | 159
                        -
                        155 | 154
                        -
                        150 | 149
                        -
                        145 | 144
                        -
                        140 | 139
                        -
                        135 | 134
                        -
                        130 | 129
                        -
                        125 | 124
                        -
                        120 | 119
                        -
                        115 | 114
                        -
                        110 | 109
                        -
                        105 | 104
                        -
                        100 | 99
                        -
                        95 | 94
                        -
                        90 | 89
                        -
                        85 | 84
                        -
                        80 | 79
                        -
                        75 | 74
                        -
                        70 | 69
                        -
                        65 | 64
                        -
                        60 | 59
                        -
                        55 | 54
                        -
                        49 | 48
                        -
                        0 |  
                    | Романо-германская филология (английский, немецкий; английский, французский; немецкий, английский) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
                    | Современные иностранные языки (английский, китайский; английский, немецкий) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
                                            
                
             
         
     
        
            
        
            
                
                    
                        
                            | 01.08.2025 18:00 | 
                        
                            | Группа набора  ** | План приема | Подано заявлений от абитуриентов | Специальность | План приема | Подано заявлений от абитуриентов  * | 
                        
                            | всего | в том числе | 
                        
                            | на условиях целевой подготовки (зачислены) | без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу | 
                        
                            | всего | в т.ч. поб.унив.олимпиады (зачислены) | 
                    
                    
                                                                        
                                                        | Группа A4 | 44 | 66 | Экономическая безопасность | 17 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 
                                                                        
                                                        | Электронная экономика
                                                                (Электронный маркетинг) | 17 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 
                                                                        
                                                        | Таможенное дело | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 
                                            
                    
                        
    | 
            
                
                    | Специальность | ИМЕЮТ СУММАРНОЕ
                        КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ
                        ПО ОБЩЕМУ КОНКУРСУ  * |  
                                        | 400
                        -
                        395 | 394
                        -
                        390 | 389
                        -
                        385 | 384
                        -
                        380 | 379
                        -
                        375 | 374
                        -
                        370 | 369
                        -
                        365 | 364
                        -
                        360 | 359
                        -
                        355 | 354
                        -
                        350 | 349
                        -
                        345 | 344
                        -
                        340 | 339
                        -
                        335 | 334
                        -
                        330 | 329
                        -
                        325 | 324
                        -
                        320 | 319
                        -
                        315 | 314
                        -
                        310 | 309
                        -
                        305 | 304
                        -
                        300 | 299
                        -
                        295 | 294
                        -
                        290 | 289
                        -
                        285 | 284
                        -
                        280 | 279
                        -
                        275 | 274
                        -
                        270 | 269
                        -
                        265 | 264
                        -
                        260 | 259
                        -
                        255 | 254
                        -
                        250 | 249
                        -
                        245 | 244
                        -
                        240 | 239
                        -
                        235 | 234
                        -
                        230 | 229
                        -
                        225 | 224
                        -
                        220 | 219
                        -
                        215 | 214
                        -
                        210 | 209
                        -
                        205 | 204
                        -
                        200 | 199
                        -
                        195 | 194
                        -
                        190 | 189
                        -
                        185 | 184
                        -
                        180 | 179
                        -
                        175 | 174
                        -
                        170 | 169
                        -
                        165 | 164
                        -
                        160 | 159
                        -
                        155 | 154
                        -
                        150 | 149
                        -
                        145 | 144
                        -
                        140 | 139
                        -
                        135 | 134
                        -
                        130 | 129
                        -
                        125 | 124
                        -
                        120 | 119
                        -
                        115 | 114
                        -
                        110 | 109
                        -
                        105 | 104
                        -
                        100 | 99
                        -
                        95 | 94
                        -
                        90 | 89
                        -
                        85 | 84
                        -
                        80 | 79
                        -
                        75 | 74
                        -
                        70 | 69
                        -
                        65 | 64
                        -
                        60 | 59
                        -
                        55 | 54
                        -
                        49 | 48
                        -
                        0 |  
                    | Экономическая безопасность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
                    | Электронная экономика
                                                (Электронный маркетинг) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
                    | Таможенное дело | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
                                            
                
             
         
     
        
            
        
            
                
                    
                        
                            | 01.08.2025 18:00 | 
                        
                            | Группа набора | План приема | Подано заявлений от абитуриентов | Специальность | План приема | Подано заявлений от абитуриентов | 
                        
                            | всего | в том числе | 
                        
                            | на условиях целевой подготовки (зачислены) | без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу | 
                        
                            | всего | в т.ч. поб.унив.олимпиады (зачислены) | 
                    
                    
                                                                        
                                                        | Группа B История | 5 | 11 | История | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 
                                            
                    
                        
    | 
            
                
                    | Специальность | ИМЕЮТ СУММАРНОЕ
                        КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ
                        ПО ОБЩЕМУ КОНКУРСУ |  
                                        | 400
                        -
                        395 | 394
                        -
                        390 | 389
                        -
                        385 | 384
                        -
                        380 | 379
                        -
                        375 | 374
                        -
                        370 | 369
                        -
                        365 | 364
                        -
                        360 | 359
                        -
                        355 | 354
                        -
                        350 | 349
                        -
                        345 | 344
                        -
                        340 | 339
                        -
                        335 | 334
                        -
                        330 | 329
                        -
                        325 | 324
                        -
                        320 | 319
                        -
                        315 | 314
                        -
                        310 | 309
                        -
                        305 | 304
                        -
                        300 | 299
                        -
                        295 | 294
                        -
                        290 | 289
                        -
                        285 | 284
                        -
                        280 | 279
                        -
                        275 | 274
                        -
                        270 | 269
                        -
                        265 | 264
                        -
                        260 | 259
                        -
                        255 | 254
                        -
                        250 | 249
                        -
                        245 | 244
                        -
                        240 | 239
                        -
                        235 | 234
                        -
                        230 | 229
                        -
                        225 | 224
                        -
                        220 | 219
                        -
                        215 | 214
                        -
                        210 | 209
                        -
                        205 | 204
                        -
                        200 | 199
                        -
                        195 | 194
                        -
                        190 | 189
                        -
                        185 | 184
                        -
                        180 | 179
                        -
                        175 | 174
                        -
                        170 | 169
                        -
                        165 | 164
                        -
                        160 | 159
                        -
                        155 | 154
                        -
                        150 | 149
                        -
                        145 | 144
                        -
                        140 | 139
                        -
                        135 | 134
                        -
                        130 | 129
                        -
                        125 | 124
                        -
                        120 | 119
                        -
                        115 | 114
                        -
                        110 | 109
                        -
                        105 | 104
                        -
                        100 | 99
                        -
                        95 | 94
                        -
                        90 | 89
                        -
                        85 | 84
                        -
                        80 | 79
                        -
                        75 | 74
                        -
                        70 | 69
                        -
                        65 | 64
                        -
                        60 | 59
                        -
                        55 | 54
                        -
                        49 | 48
                        -
                        0 |  
                    | История | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
                                            
                
             
         
     
        
            
        
            
                
                    
                        
                            | 01.08.2025 18:00 | 
                        
                            | Группа набора | План приема | Подано заявлений от абитуриентов | Специальность | План приема | Подано заявлений от абитуриентов | 
                        
                            | всего | в том числе | 
                        
                            | на условиях целевой подготовки (зачислены) | без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу | 
                        
                            | всего | в т.ч. поб.унив.олимпиады (зачислены) | 
                    
                    
                                                                        
                                                        | Группа B Правоведение | 35 | 70 | Правоведение
                                                                (Организация и деятельность государственных органов; Судебно-прокурорско-следственная деятельность; Правовое обеспечение бизнеса) | 35 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 
                                            
                    
                        
    | 
            
                
                    | Специальность | ИМЕЮТ СУММАРНОЕ
                        КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ
                        ПО ОБЩЕМУ КОНКУРСУ |  
                                        | 400
                        -
                        395 | 394
                        -
                        390 | 389
                        -
                        385 | 384
                        -
                        380 | 379
                        -
                        375 | 374
                        -
                        370 | 369
                        -
                        365 | 364
                        -
                        360 | 359
                        -
                        355 | 354
                        -
                        350 | 349
                        -
                        345 | 344
                        -
                        340 | 339
                        -
                        335 | 334
                        -
                        330 | 329
                        -
                        325 | 324
                        -
                        320 | 319
                        -
                        315 | 314
                        -
                        310 | 309
                        -
                        305 | 304
                        -
                        300 | 299
                        -
                        295 | 294
                        -
                        290 | 289
                        -
                        285 | 284
                        -
                        280 | 279
                        -
                        275 | 274
                        -
                        270 | 269
                        -
                        265 | 264
                        -
                        260 | 259
                        -
                        255 | 254
                        -
                        250 | 249
                        -
                        245 | 244
                        -
                        240 | 239
                        -
                        235 | 234
                        -
                        230 | 229
                        -
                        225 | 224
                        -
                        220 | 219
                        -
                        215 | 214
                        -
                        210 | 209
                        -
                        205 | 204
                        -
                        200 | 199
                        -
                        195 | 194
                        -
                        190 | 189
                        -
                        185 | 184
                        -
                        180 | 179
                        -
                        175 | 174
                        -
                        170 | 169
                        -
                        165 | 164
                        -
                        160 | 159
                        -
                        155 | 154
                        -
                        150 | 149
                        -
                        145 | 144
                        -
                        140 | 139
                        -
                        135 | 134
                        -
                        130 | 129
                        -
                        125 | 124
                        -
                        120 | 119
                        -
                        115 | 114
                        -
                        110 | 109
                        -
                        105 | 104
                        -
                        100 | 99
                        -
                        95 | 94
                        -
                        90 | 89
                        -
                        85 | 84
                        -
                        80 | 79
                        -
                        75 | 74
                        -
                        70 | 69
                        -
                        65 | 64
                        -
                        60 | 59
                        -
                        55 | 54
                        -
                        49 | 48
                        -
                        0 |  
                    | Правоведение
                                                (Организация и деятельность государственных органов; Судебно-прокурорско-следственная деятельность; Правовое обеспечение бизнеса) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | 4 | 5 | 9 | 6 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
                                            
                
             
         
     
        
            
        
            
                
                    
                        
                            | 01.08.2025 18:00 | 
                        
                            | Группа набора | План приема | Подано заявлений от абитуриентов | Специальность | План приема | Подано заявлений от абитуриентов | 
                        
                            | всего | в том числе | 
                        
                            | на условиях целевой подготовки (зачислены) | без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу | 
                        
                            | всего | в т.ч. поб.унив.олимпиады (зачислены) | 
                    
                    
                                                                        
                                                        | Группа B Архитектура | 10 | 18 | Архитектура | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 
                                            
                    
                        
    | 
            
                
                    | Специальность | ИМЕЮТ СУММАРНОЕ
                        КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ
                        ПО ОБЩЕМУ КОНКУРСУ |  
                                        | 400
                        -
                        395 | 394
                        -
                        390 | 389
                        -
                        385 | 384
                        -
                        380 | 379
                        -
                        375 | 374
                        -
                        370 | 369
                        -
                        365 | 364
                        -
                        360 | 359
                        -
                        355 | 354
                        -
                        350 | 349
                        -
                        345 | 344
                        -
                        340 | 339
                        -
                        335 | 334
                        -
                        330 | 329
                        -
                        325 | 324
                        -
                        320 | 319
                        -
                        315 | 314
                        -
                        310 | 309
                        -
                        305 | 304
                        -
                        300 | 299
                        -
                        295 | 294
                        -
                        290 | 289
                        -
                        285 | 284
                        -
                        280 | 279
                        -
                        275 | 274
                        -
                        270 | 269
                        -
                        265 | 264
                        -
                        260 | 259
                        -
                        255 | 254
                        -
                        250 | 249
                        -
                        245 | 244
                        -
                        240 | 239
                        -
                        235 | 234
                        -
                        230 | 229
                        -
                        225 | 224
                        -
                        220 | 219
                        -
                        215 | 214
                        -
                        210 | 209
                        -
                        205 | 204
                        -
                        200 | 199
                        -
                        195 | 194
                        -
                        190 | 189
                        -
                        185 | 184
                        -
                        180 | 179
                        -
                        175 | 174
                        -
                        170 | 169
                        -
                        165 | 164
                        -
                        160 | 159
                        -
                        155 | 154
                        -
                        150 | 149
                        -
                        145 | 144
                        -
                        140 | 139
                        -
                        135 | 134
                        -
                        130 | 129
                        -
                        125 | 124
                        -
                        120 | 119
                        -
                        115 | 114
                        -
                        110 | 109
                        -
                        105 | 104
                        -
                        100 | 99
                        -
                        95 | 94
                        -
                        90 | 89
                        -
                        85 | 84
                        -
                        80 | 79
                        -
                        75 | 74
                        -
                        70 | 69
                        -
                        65 | 64
                        -
                        60 | 59
                        -
                        55 | 54
                        -
                        49 | 48
                        -
                        0 |  
                    | Архитектура | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
                                            
                
             
         
     
        
            
        
            
                
                    
                        
                            | 01.08.2025 18:00 | 
                        
                            | Группа набора | План приема | Подано заявлений от абитуриентов | Специальность | План приема | Подано заявлений от абитуриентов | 
                        
                            | всего | в том числе | 
                        
                            | на условиях целевой подготовки (зачислены) | без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу | 
                        
                            | всего | в т.ч. поб.унив.олимпиады (зачислены) | 
                    
                    
                                                                        
                                                        | Группа B Дизайн предметно-пространственной среды | 11 | 25 | Дизайн предметно-пространственной среды
                                                                (Дизайн интерьера) | 11 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 
                                            
                    
                        
    | 
            
                
                    | Специальность | ИМЕЮТ СУММАРНОЕ
                        КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ
                        ПО ОБЩЕМУ КОНКУРСУ |  
                                        | 400
                        -
                        395 | 394
                        -
