01.07.2025 12:00 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Группа набора ** | План приема | Подано заявлений от абитуриентов | Специальность | План приема | Подано заявлений от абитуриентов * | ||||||
всего | в том числе | ||||||||||
на условиях целевой подготовки (зачислены) | без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу | ||||||||
всего | в т.ч. поб.унив.олимпиады (зачислены) | ||||||||||
Правоведение (Целевой набор) |
12 | 25 | Правоведение (Организация и деятельность государственных органов; Судебно-прокурорско-следственная деятельность; Правовое обеспечение бизнеса) (Управление Следственного комитета Республики Беларусь по Витебской области) | 10 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
Правоведение (Организация и деятельность государственных органов; Судебно-прокурорско-следственная деятельность; Правовое обеспечение бизнеса) (Витебский областной суд) | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
01.07.2025 12:00 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Группа набора ** | План приема | Подано заявлений от абитуриентов | Специальность | План приема | Подано заявлений от абитуриентов * | ||||||
всего | в том числе | ||||||||||
на условиях целевой подготовки (зачислены) | без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу | ||||||||
всего | в т.ч. поб.унив.олимпиады (зачислены) | ||||||||||
Переработка нефти и газа и промышленный органический синтез (Целевой набор) |
3 | 3 | Переработка нефти и газа и промышленный органический синтез (Технология нефтепереработки и нефтехимии) (ООО ˮЭддиТек“) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Переработка нефти и газа и промышленный органический синтез (Технология нефтепереработки и нефтехимии) (СООО ˮНовополоцкий завод технологических металлоконструкций“) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
01.07.2025 12:00 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Группа набора | План приема | Подано заявлений от абитуриентов | Специальность | План приема | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||
всего | в том числе | ||||||||||
на условиях целевой подготовки (зачислены) | без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу | ||||||||
всего | в т.ч. поб.унив.олимпиады (зачислены) | ||||||||||
Трубопроводный транспорт, хранение нефти и газа (Целевой набор) |
2 | 2 | Трубопроводный транспорт, хранение нефти и газа | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
01.07.2025 12:00 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Группа набора | План приема | Подано заявлений от абитуриентов | Специальность | План приема | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||
всего | в том числе | ||||||||||
на условиях целевой подготовки (зачислены) | без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу | ||||||||
всего | в т.ч. поб.унив.олимпиады (зачислены) | ||||||||||
Таможенное дело (Целевой набор) |
9 | 11 | Таможенное дело | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
01.07.2025 12:00 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Группа набора | План приема | Подано заявлений от абитуриентов | Специальность | План приема | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||
всего | в том числе | ||||||||||
на условиях целевой подготовки (зачислены) | без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу | ||||||||
всего | в т.ч. поб.унив.олимпиады (зачислены) | ||||||||||
Технологические машины и оборудование (Целевой набор) |
2 | 1 | Технологические машины и оборудование (Оборудование нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01.07.2025 12:00 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Группа набора | План приема | Подано заявлений от абитуриентов | Специальность | План приема | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||
всего | в том числе | ||||||||||
на условиях целевой подготовки (зачислены) | без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу | ||||||||
всего | в т.ч. поб.унив.олимпиады (зачислены) | ||||||||||
Электроэнергетика и электротехника (Целевой набор) |
3 | 2 | Электроэнергетика и электротехника | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
01.07.2025 12:00 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Группа набора ** | План приема | Подано заявлений от абитуриентов | Специальность | План приема | Подано заявлений от абитуриентов * | ||||||
всего | в том числе | ||||||||||
на условиях целевой подготовки (зачислены) | без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу | ||||||||
всего | в т.ч. поб.унив.олимпиады (зачислены) | ||||||||||
Строительство зданий и сооружений (Целевой набор) |
4 | 2 | Строительство зданий и сооружений (Инвестиционно-строительный инжиниринг; Проектирование и информационное моделирование строительных конструкций, зданий и сооружений) (СООО ˮНовополоцкий завод технологических металлоконструкций“) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Строительство зданий и сооружений (Инвестиционно-строительный инжиниринг; Проектирование и информационное моделирование строительных конструкций, зданий и сооружений) (ОАО ˮЗавод керамзитового гравия“) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Строительство зданий и сооружений (Инвестиционно-строительный инжиниринг; Проектирование и информационное моделирование строительных конструкций, зданий и сооружений) (Районное производственное унитарное предприятие ˮМядельское жилищно-коммунальное хозяйство“) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.07.2025 12:00 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Группа набора ** | План приема | Подано заявлений от абитуриентов | Специальность | План приема | Подано заявлений от абитуриентов * | ||||||
всего | в том числе | ||||||||||
на условиях целевой подготовки (зачислены) | без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу | ||||||||
всего | в т.ч. поб.унив.олимпиады (зачислены) | ||||||||||
Инженерные сети, оборудование зданий и сооружений (Целевой набор) |
5 | 8 | Инженерные сети, оборудование зданий и сооружений (Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна; Водоснабжение, водоотведение и охрана водных ресурсов) (ПРУП ˮВитебскоблгаз“) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Инженерные сети, оборудование зданий и сооружений (Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна; Водоснабжение, водоотведение и охрана водных ресурсов) (Витебское областное коммунальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства ˮВитебскоблводоканал“) | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
01.07.2025 12:00 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Группа набора | План приема | Подано заявлений от абитуриентов | Специальность | План приема | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||
всего | в том числе | ||||||||||
на условиях целевой подготовки (зачислены) | без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу | ||||||||
всего | в т.ч. поб.унив.олимпиады (зачислены) | ||||||||||
Производство изделий на основе трехмерных технологий (Целевой набор) |
2 | 2 | Производство изделий на основе трехмерных технологий | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
01.07.2025 12:00 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Группа набора | План приема | Подано заявлений от абитуриентов | Специальность | План приема | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||
всего | в том числе | ||||||||||
на условиях целевой подготовки (зачислены) | без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу | ||||||||
всего | в т.ч. поб.унив.олимпиады (зачислены) | ||||||||||
Архитектура (Целевой набор) |
1 | 2 | Архитектура | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
01.07.2025 12:00 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Группа набора | План приема | Подано заявлений от абитуриентов | Специальность | План приема | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||
всего | в том числе | ||||||||||
на условиях целевой подготовки (зачислены) | без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу | ||||||||
всего | в т.ч. поб.унив.олимпиады (зачислены) | ||||||||||
Электронная экономика (Целевой набор) |
1 | 3 | Электронная экономика (Электронный маркетинг) | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
01.07.2025 12:00 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Группа набора | План приема | Подано заявлений от абитуриентов | Специальность | План приема | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||
всего | в том числе | ||||||||||
на условиях целевой подготовки (зачислены) | без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу | ||||||||
всего | в т.ч. поб.унив.олимпиады (зачислены) | ||||||||||
Романо-германская филология (Целевой набор) |
2 | 2 | Романо-германская филология (английский, немецкий; английский, французский; немецкий, английский) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
01.07.2025 12:00 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Группа набора ** | План приема | Подано заявлений от абитуриентов | Специальность | План приема | Подано заявлений от абитуриентов * | ||||||
всего | в том числе | ||||||||||
на условиях целевой подготовки (зачислены) | без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу | ||||||||
всего | в т.ч. поб.унив.олимпиады (зачислены) | ||||||||||
Образование в области физической культуры (Целевой набор) |
6 | 7 | Образование в области физической культуры (Менеджмент спорта и туризма; Физкультурно-оздоровительная и туристско-рекреационная деятельность; Тренерская работа по виду спорта (хоккей)) (Главное управление по образованию Витебского облисполкома) | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
Образование в области физической культуры (Менеджмент спорта и туризма; Физкультурно-оздоровительная и туристско-рекреационная деятельность; Тренерская работа по виду спорта (хоккей)) (Главное управление по образованию Брестского облисполкома) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.07.2025 12:00 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Группа набора | План приема | Подано заявлений от абитуриентов | Специальность | План приема | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||
всего | в том числе | ||||||||||
на условиях целевой подготовки (зачислены) | без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу | ||||||||
всего | в т.ч. поб.унив.олимпиады (зачислены) | ||||||||||
Социально-педагогическое и психологическое образование (Целевой набор) |
7 | 7 | Социально-педагогическое и психологическое образование | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
01.07.2025 12:00 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Группа набора | План приема | Подано заявлений от абитуриентов | Специальность | План приема | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||
всего | в том числе | ||||||||||
на условиях целевой подготовки (зачислены) | без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу | ||||||||
всего | в т.ч. поб.унив.олимпиады (зачислены) | ||||||||||
Дошкольное образование (Целевой набор) |
3 | 2 | Дошкольное образование (Логопедия) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Итого |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
План приема | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||
всего | на условиях целевой подготовки (зачислены) | без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу | |||
всего | в т.ч. поб.унив.олимпиады (зачислены) | ||||||
62 | 79 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78 |